Data Emitente NFº Valor R$
27/07/2026 JOELSON BOMFIM DOS SANTOS 43 🅢 225,00
03/03/2026 JOSE ROBSON OLIVEIRA DOS 6 20.580,00
17/03/2026 UNIVERSO DOS ESTUDANTES LTDA 144 17.450,00
09/04/2026 OLIVEIRA E GUEDES COMERCIO 1140 34.750,00
17/04/2026 STARLIMPO DEDETIZCAO LTDA 2026000000000039 🅜 1.000,00
17/04/2026 STARLIMPO DEDETIZCAO LTDA 202600000000041 🅜 500,00
11/05/2026 JADIELSON DOS SANTOS SILVA 682 2.210,00
14/05/2026 LOJA DA ELETRICIDADE COMERCIAL 1352 1.536,85
20/05/2026 UNIVERSO DOS ESTUDANTES LTDA 166 4.500,00
22/05/2026 DOMINGOS MACIEL DOS SANTOS 98 🅢 1.470,00
26/05/2026 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202643089 10.000,00
28/05/2026 64.707.737 EDLA SARA AMARAL 202643825 5.380,40
10/06/2026 FERREIRA EXTINTORES DO 2026000000239 🅢 1.840,00
10/06/2026 48.669.533 ROGERIO SILVA 58 🅢 9.000,00
02/06/2026 64.707.737 EDLA SARA AMARAL 202645392 11.083,83
Total 121.526,08